2016年3季度全市民政事业统计数据
| 索 引 号 | 010886343/2019-30869 | 发布日期 | 2016-11-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 有人被365黑过钱吗_365bet体育赌场_365彩票下载1.0.0老版本民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 社会服务业统计季报 | ||
| (2016年3季度) | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 1.镇 | 个 | 2 |
| 2.乡 | 个 | 3 |
| 其中:民族乡 | 个 | 0 |
| 3.街道 | 个 | 155 |
| (二)人口 | ||
| 人口数 | 万人 | 871.9 |
| (三)主要民政资金 | ||
| 1. 社会服务经费实际支出 | 万元 | 208,829.3 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 2,978.9 |
| 社会救助支出 | 万元 | 90,054.1 |
| 城市最低生活保障支出 | 万元 | 48,001.9 |
| (1)城市最低生活保障金 | 万元 | 42,832.6 |
| (2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5,169.3 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 29,012.1 |
| (1)农村最低生活保障金 | 万元 | 25,877.4 |
| (2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3,134.7 |
| 农村五保供养支出 | 万元 | 5,397.7 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 1,828.5 |
| (1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 1,756.2 |
| (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 72.3 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 3,569.2 |
| (1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 3,316.9 |
| (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 252.3 |
| 医疗救助直接支出 | 万元 | 7,575.3 |
| 资助参加医疗保险 | 万元 | 22.7 |
| 资助参加医疗合作 | 万元 | 24.7 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 37,701.6 |
| 社会福利费 | 万元 | 15,806.7 |
| 其中:福彩公益金支出 | 万元 | 4,708.9 |
| 其中:捐赠资金支出 | 万元 | 0.0 |
| 2. 基本建设支出 | 万元 | 2,500.0 |
| 其中:预算内投资 | 万元 | 0.0 |
| 福彩公益金支出 | 万元 | 2,500.0 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 228 |
| 按机构性质分 | ||
| 为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 217 |
| 为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 1 |
| 为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 2 |
| 其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 8 |
| 按登记类型分 | ||
| 工商登记 | 个 | 2 |
| 编办登记 | 个 | 109 |
| 民政登记 | 个 | 115 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭



鄂公网安备 42010202000854号